Стоимость блоков
| Фото | Наименование | Размер | Цена/блок | Цена/м³ | Кол-во/м³ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Блок рядовой БР 40-30-20 | 400×300×200 | 146,34 | 7000 | 41 |
![]() | Блок рядовой половинчатый БРП 20-30-20 | 200×300×200 | 72,29 | 7000 | 83 |
![]() | Блок угловой наружный БУН 50-30-20 | 500×300×200 | 231,82 | 7900 | 33 |
![]() | Блок угловой внутренний БУВ 50-30-20 | 500×300×200 | 231,82 | 7900 | 33 |
![]() | Блок простеночный с четвертью БП 40-30-20 | 400×300×200 | 146,34 | 7000 | 41 |
![]() | Блок проёмов половинчатый с четвертью БПП 20-30-20 | 200×300×200 | 72,29 | 7000 | 83 |
![]() | Блок поясной (однослойный) БПС 40-12-20 | 400×120×200 | 57,69 | 8500 | 104 |






